555 000 ₸
Отапливаемая площадь: 349 кв.м
Настенный двухконтурный газовый котел Rinnai - это мини-котельная, предназначен для отопления и горячего водоснабжения жилых и производственных помещений общей площадью до 400 кв.м., а при каскадном включении котлов эта площадь может быть увеличена до 5 тыс. м2. Такой котел надежно и эффективно работает даже при значительном снижении давления газа (до 4 мбар). Он может устанавливаться на кухне и работать без традиционного дорогостоящего дымохода.
Работает как на магистральном природном газе, так и на сжиженном газе (пропан-бутан), для переключения достаточно поменять форсунки.
Котел может работать при низком давлении газа (P=3 мбар), что актуально для условий использования в СНГ. В процессе работы газовых котлов Rinnai газ практически полностью сгорает, обеспечивая высокий КПД котла (91-93%). Новейшие японские технические решения, использованные в новом котле RINNAI, позволили достичь высокой надежности, эффективного сжигания топлива при экологической чистоте отходящих газов, что исключает образование нагара на поверхности теплообменника и форсунках.
Для установки газовых котлов Rinnai не требуется оснащенных котельных, их можно устанавливать в любые помещения имеющих вентиляцию, а применение коаксиальной трубы конструкции «FF» позволяет отказаться от использования обычных дымоходов. Rinnai DMF – это настенные газовые котлы с двумя контурами, обладающие следующими преимуществами:
МОДЕЛЬ | RB-166 DMF | RB-206 DMF | RB-256 DMF | RB-306 DMF | RB-366 DMF | RB-107 EMF | RB-167 EMF | RB-207 EMF | RB-257 EMF | RB-307 EMF | RB-367 EMF |
Мощность,кВт | 18,6 | 23,3 | 29,1 | 34,9 | 41,9 | 12 | 18,6 | 23,3 | 29,1 | 34,9 | 41,9 |
Отапливаемая_площадь,м² | 186 | 233 | 291 | 349 | 419 | 120 | 180 | 230 | 290 | 349 | 419 |
Напряжение,В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Электрическаямощность,Вт | 115 | 130 | 130 | 150 | 150 | 125 | 125 | 145 | 145 | 165 | 165 |
Расход_газа, м³/час | 1,83 | 2,28 | 2,85 | 3,52 | 4,24 | 1,14 | 1,83 | 2,28 | 2,85 | 3,52 | 4,24 |
Расход_газа пропан, кг/час | 1,61 | 2 | 2,5 | 3,05 | 3,66 | 1 | 1,61 | 2,01 | 2,51 | 3,01 | 3,53 |
Давление_на_входе_пропан,мм вод.ст | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Давление_на_входе_газ, мм вод. Ст | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Минимальный_расход_ГВС, л/м | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Макс._темпер. продуктов сгорания,ᵒС | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Объём_расширительного бака, л | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Габариты, мм | 600 440 266 | 600 440 266 | 600 440 266 | 600 440 290 | 600 440 290 | 640 440 240 | 640 440 240 | 640 440 266 | 640 440 266 | 600 440 290 | 600 440 290 |
Масса,кг | 28 | 29 | 29 | 32 | 32 | 24,5 | 24,5 | 25,5 | 29 | 29,5 | 29,5 |
КПД,% | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
НАЛИЧИЕ И ЦЕНУ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ
Основные | |
---|---|
Производитель | Rinnai |
Страна производитель | Южная Корея |
Мощность номинальная | 34.9 кВт |
Вид топлива | Газообразное |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
Теплоноситель | Вода |
Пользовательские характеристики | |
Вес,_кг | 32 |
Мощность_ | 34.9 кВт |
КПД | 97 % |
Расход_газа_ | 3.52 куб._м./час |
Отапливаемая_площадь_ | 349 кв._м. |
Габаритные_Размеры_ | 600х440х290 |